ระยะอุณหภูมิ: | 65~260 องศาเซลเซียส | การใช้งาน: | เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, แหล่งจ่ายไฟ, อุปกรณ์อุตสาหกรรม ฯลฯ. |
---|---|---|---|
ขีด จำกัด อุณหภูมิสูงสุด: | 203 ℃ | ระยะอุณหภูมิการทํางาน: | -40°ซ ถึง 250°ซ |
การรับรอง: | UL, CSA, VDE, TUV, CCC ฯลฯ | การใช้งาน: | แบตเตอรี่ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์รถยนต์ |
ความดันเฉพาะ: | สูงสุด 250V | ||
เน้น: | ฟิวส์ป้องกันความร้อน 10A,ฟิวส์ป้องกันความร้อน 16A,ฟิวส์ป้องกันความร้อนของแปลง |
ARLIN F00 117 °C 250V 10A15A16A เฟซอุปกรณ์ความร้อน เฟสอุปกรณ์ความร้อน เฟสอุปกรณ์ความร้อน เฟสอุปกรณ์ความร้อน เฟสอุปกรณ์ความร้อนสําหรับเครื่องแปลง
ใบลักษณะของ ARLIN® F00 Series | |||||||||||||
额定动作温度 Tf |
ณ ปริมาณการเคลื่อนไหวจริง ทา |
保持温度 ธ |
极限温度 Tm |
额定电流 I/U |
安规认证 การรับรอง | คุ้มครองสิ่งแวดล้อม | |||||||
UL | VDE | TUV | CCC | PSE | เคซี | CB | REACH | ROHS | |||||
72°C | 67°C มากกว่า 71°C | 57°C | 201°C |
10A/250V 15A/120V 16A/250V |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ |
77°C | 72°C ละ 76°C | 62°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
84°C | 79°C ∼83°C | 69°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
93°C | 88°C ละ 92°C | 78°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
98°C | 93°C ละ 97°C | 83°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
104°C | 99°C ละ 103°C | 89°C | 226°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
110°C | 105°C มากกว่า 109°C | 95°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
117°C | 112°C มากกว่า 116°C | 102°C | 401 °C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
121°C | 116°C มากกว่า 120°C | 106°C | 401 °C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
128°C | 123°C มากกว่า 127°C | 113°C | 401 °C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
134°C | 129°C มากกว่า 134°C | 119°C | 401 °C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
144°C | 139°C ละ 143°C | 129°C | 401 °C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
152°C | 147°C มากกว่า 151°C | 137°C | 401 °C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
157°C | 152°C156°C | 142°C | 401 °C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
167°C | 162 องศาเซลเซียส | 152°C | 401 °C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
172°C | 167 องศาเซลเซียส 171 องศาเซลเซียส | 157°C | 401 °C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
184°C | 179°C มากกว่า 183°C | 169°C | 401 °C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
192°C | 187 องศาเซลเซียส 191 องศาเซลเซียส | 177°C | 401 °C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
216°C | 211°C ละ 215°C | 200 °C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
229°C | 224°C ⭐ 228°C | 200 °C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
240°C | 235°C ละ 239°C | 210°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
257°C | 252°C ∼256°C | 210°C | 471 °C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
●ได้รับการรับรองแล้ว ◎ในระหว่างการสมัคร |