สายเคเบิล: | UL4411#24AWG สีเงิน | ลักษณะ: | ขนาดเล็ก พลังแรง |
---|---|---|---|
ค่าความต้านทาน: | 2K-200K | เทอร์มิสเตอร์: | พาวเวอร์ NTC เทอร์มิสเตอร์ |
อุณหภูมิการทํางาน: | -40℃~125℃ | ความยาว: | 5 มม |
เวลาความร้อน: | 55/70/90วินาที | กทช เทอร์มิสเตอร์: | MF74 25A NTC อุณหภูมิลบ |
แพ็คเกจการขนส่ง: | บรรจุกล่อง | ประเภท: | ชิป NTC เทอร์มิสเตอร์ |
เน้น: | NTC 3435 เทอร์มิสเตอร์,NTC 10K 3435,เทอร์โมเมตรไฟฟ้า 3435 เทอร์มิสเตอร์ |
อัตราสัมพันธ์อุณหภูมิลบ (NTC)
MF51E การวัดอุณหภูมิ (พิเศษสําหรับเทอร์โมเมตรไฟฟ้า)
การใช้งาน
◎ เทอร์โมเมตรไฟฟ้า
◎ อุปกรณ์การแพทย์
ลักษณะ
◎ ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา
◎ การตอบสนองความร้อนอย่างรวดเร็ว ความละเอียดสูง
◎ ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือสูง
◎ ความแม่นยําสูงของความต้านทาน คุณภาพดีของความสอดคล้อง
外 形 结 构 ขนาดและโครงสร้าง |
常规 尺 寸 表 ตารางมาตรฐาน | ||||||
|
外形尺寸 ขนาด | D สูงสุด | Limax | L±3 | L | ± 005 |
นําไปพร้อมกับทาง,เคลือบด้วยประกอบความละเอียด |
ธรรมดาขนาด ขนาดนาม | 1.6 | 4.0 | 105 | 3 | 0.17 | ||
1.6 | 4.0 | 87 | 3 | 0.17 | |||
ขนาดพิเศษ ขนาดพิเศษ | 用户确定 โดยผู้ใช้ |
用户确定 ตามผู้ใช้ |
用户确定 โดยผู้ใช้ | 用户确定 โดยผู้ใช้ | 用户确定 โดยผู้ใช้ |
型 号 ภาคที่ |
标称ความดันR25°C ความต้านทานชื่อ R25°C |
Bค่าBค่า ((R25°C/50°C) |
ใช้อุปทาน การระบาย mw/o |
额定功率 พลังประเมิน mW |
热 时 间 常 数 อุณหภูมิ ทันที s |
ภูมิการทํางาน การดําเนินงาน °C |
||
阻值范围 ((KQ) แฮนจ์ | อนุญาตความเหลื่อมล้ํา ((%) * ความอดทน |
标称值 ((K) ค่า Normina |
อนุญาตความเหลื่อมล้ํา ((%) ความอดทน |
|||||
MF51E□□3270 | 0.2-20 |
E+05 F±1 G±2 H±3 J±5 |
3270 |
E±05 F±1 |
≥ 0.7 |
3.5 |
≤ 28 |
-40-100 °C |
MF51E□□3380 | 0.5-50 | 3380 | ||||||
MF51E□□3470 | 0.5.60 | 3470 | ||||||
MF51E□□3600 | 1-100 | 3600 | ||||||
MF51E□□3950 | 5-100 | 3950 | ||||||
MF51E□□4000 | 5-100 | 4000 | ||||||
MF51E□□4050 | 5-200 | 4050 | ||||||
MF51E□□4150 | 10 ~ 250 | 4150 | ||||||
MF51E□□4300 | 20-1000 | 4300 | ||||||
MF51E□□4500 | 20-1000 | 4500 |
บทความ ความต้านทานเฉพาะตรงกับปริมาณน้ําร้อนครั้งแรก โค้ดความอดทนที่สามารถเปลี่ยนได้ของความต้านทานปกติตรงกับปริมาณที่สอง
MF51E 503F395037°C(± 0)01°C) ทนราคา การปรับขนาด ตาราง ใน 37°C± 001°C
档 位กลุ่ม | 阻值 ความต้านทาน ((KQ) | 档 位กลุ่ม | 阳值ความต้านทาน ((KQ) | 档 位กลุ่ม | 阻值 ความต้านทาน ((KQ) | ||||||
最小值min | 中间值中 | 品大值max | 最小值min | 中间值中 | 大值ma0 | 最小值min | 中间值中 | 最大値max | |||
1 | 29.085 | 29.11 | 29.137 | 12 | 29.668 | 29.695 | 29.721 | 23 | 30.264 | 3029 | 30.318 |
2 | 29.138 | 29.164 | 29.189 | 13 | 29.722 | 29.749 | 29.775 | 24 | 30.319 | 30.346 | 30.373 |
3 | 29.190 | 29.216 | 29.242 | 14 | 29.776 | 29.802 | 29.828 | 25 | 30.374 | 30.401 | 30.428 |
4 | 29.243 | 29.269 | 29.294 | 15 | 29.829 | 29.856 | 29.883 | 26 | 30.429 | 30.456 | 30.483 |
5 | 29.295 | 29.322 | 29.348 | 16 | 29.884 | 29.910 | 29.936 | 27 | 30.484 | 30.511 | 30.638 |
6 | 29.349 | 29.375 | 29.400 | 17 | 29.937 | 29.964 | 29.991 | 28 | 30.539 | 30.566 | 30.593 |
7 | 29.401 | 29.428 | 29.454 | 18 | 29.992 | 30.019 | 30.045 | 29 | 30.594 | 30.622 | 30.649 |
8 | 29.455 | 29.481 | 29.507 | 19 | 30.046 | 30.073 | 30.100 | 30 | 30.650 | 30.677 | 30.703 |
9 | 29.508 | 29.535 | 29.561 | 20 | 30.101 | 30.128 | 30.154 | 31 | 30.704 | 30.731 | 30.758 |
10 | 29.56a | 29.588 | 29.61 | 21 | 30.156 | 30.182 | 30200 | 32 | 30.759 | 30.784 | 30.811 |
11 | 29.615 | 29.641 | 29.667 | 22 | 30.210 | 30.232 | 30.263 |
ความถี่ที่ระดับ 500,300 สามารถนํามาให้