รีเซ็ตอุณหภูมิ: | น้อยกว่า 85% ของอุณหภูมิที่กำหนด | การรับรอง: | UL, CSA, VDE, CQC |
---|---|---|---|
ประเภทสินค้า: | ส่วนประกอบไฟฟ้า | ความดันเฉพาะ: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 250V |
เวลาตอบสนอง: | น้อยกว่า 5 วินาที | จัดอันดับปัจจุบัน: | 10A |
รุ่น: | การตัด TF | ประเภทเทอร์มินัล: | แกนนำ |
ความต้านทานของฉนวน: | มากกว่า 100MΩ | ความเป็นฉนวน: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 1500 โวลต์ เป็นเวลา 1 นาที |
เน้น: | เทอร์โมสแตม ป้องกันความร้อน,KSD301 เครื่องป้องกันความร้อน,เครื่องทําความร้อนไฟฟ้า ป้องกันความร้อน |
คําอธิบาย:
KSD301 เทอร์โมสแตตกระโดดเป็นแผ่น bimetal หลังจากอุณหภูมิเป็นธาตุปฏิกิริยาที่มีความรู้สึก เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความร้อนที่เกิดไปยังแผ่น bimetalเมื่ออุณหภูมิบรรลุอุณหภูมิการทํางานชื่อของสินค้าเมื่ออุณหภูมิลดลงสู่อุณหภูมิการตั้งค่าใหม่ของผลิตภัณฑ์และไฟฟ้าถูกเปิดให้จักรยาน.
ขนาด(หน่วย mm):
อุณหภูมิการทํางาน | ปรับอุณหภูมิ | อุณหภูมิการทํางาน | ปรับอุณหภูมิ | อุณหภูมิการทํางาน | ปรับอุณหภูมิ | อุณหภูมิการทํางาน | ปรับอุณหภูมิ |
50±5°C | 35±10°C | 80±5°C | 65±10°C | 65±10°C | 90±10°C | 140±5°C | 110±10°C |
55±5°C | 40±10°C | 85±5°C | 70±10°C | 70±10°C | 90±10°C | 145±5°C | 120±10°C |
60±5°C | 40±10°C | 90±5°C | 75±10°C | 75±10°C | 90±10°C | 150±5°C | 120±10°C |
65±5°C | 50±10°C | 95±5°C | 80±10°C | 80±10°C | 95±10°C | 155±5°C | 125±10°C |
70±5°C | 55±10°C | 100±5°C | 85±10°C | 85±10°C | 100±10°C | 160±5°C | 125±10°C |
75±5°C | 60±10°C | 105±5°C | 90±10°C | 90±10°C | 105±10°C |
การใช้งาน:
เครื่องกาแฟ
เครื่องอบไมโครเวฟ
เครื่องปรับอากาศ
อุปกรณ์ระบายอากาศในการทําความร้อน
เครื่องทําความร้อน
น้ําอาบน้ํา
ขวดน้ําไฟฟ้า
เครื่องระบายน้ํา
เครื่องทําความร้อน